颜色 × 尺码
订单分色分码
| 颜色 | 色号 | XS | S | M | L | XL | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深海蓝 | 18-3920 | 160 | 320 | 480 | 400 | 240 | 1,600 |
| 漂白 | 11-0601 | 120 | 240 | 360 | 300 | 180 | 1,200 |
| 炭黑 | 19-4006 | 200 | 400 | 600 | 500 | 300 | 2,000 |
| 订单合计 | 480 | 960 | 1,440 | 1,200 | 720 | 4,800 | |
颜色 × 尺码
| 颜色 | 色号 | XS | S | M | L | XL | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深海蓝 | 18-3920 | 160 | 320 | 480 | 400 | 240 | 1,600 |
| 漂白 | 11-0601 | 120 | 240 | 360 | 300 | 180 | 1,200 |
| 炭黑 | 19-4006 | 200 | 400 | 600 | 500 | 300 | 2,000 |
| 订单合计 | 480 | 960 | 1,440 | 1,200 | 720 | 4,800 | |
实时追踪
BOM 自动核算
| 毛料 | 颜色 / 色号 | 单件用量 | 净需求 | 损耗 | 预算用量 | 可用库存 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/30 支精梳棉主纱 | 深海蓝 / 18-3920 | 0.284 kg | 454.4 kg | 5% | 477.1 kg | 349.1 kg | 缺 128kg |
| 2/30 支精梳棉主纱 | 漂白 / 11-0601 | 0.284 kg | 340.8 kg | 5% | 357.8 kg | 351.3 kg | 缺 6.5kg |
| 1/7NM 羊毛混纺配纱 | 炭黑 / 19-4006 | 0.196 kg | 470.4 kg | 4% | 489.2 kg | 612.6 kg | 已齐套 |