待采购缺口411,380 个/套/枚/条/粒
辅料需求、比价、采购与验收闭环
从生产单 BOM 汇总缺口,到每批辅料验收入库
覆盖钮扣、拉链、商标、吊牌及包装物;数量、版稿、报价和到货质量任一不符都会阻止过账。
辅料采购操作结果将在这里显示;刷新页面会重置本轮演示操作。
待完成询价2至少两家有效报价
采购未交金额¥2,949.00按订单未交数量估算
待验收到货4FLRK-260807-011 可入库
不合格待退50未计入可用辅料库存
今日采购进度
需求到入库四段协同
待转询价2 项已确认缺口8,200 件实时演示数据
在途采购4 张采购订单¥2,949.00实时演示数据
待验收区1 批可直接入库4 批实时演示数据
生产单自动汇总
辅料采购需求
| 需求单 / 生产单 | 客户 / 款号 | 辅料 | 规格 / 颜色 | 需求量 | 库存分配 | 待采购 | 需料时间 | 采购员 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-2608018 | 海岳服饰YC-8106 | 钮扣 · 树脂四眼钮大货 BOM 自动汇总 | 18L · 哑面深海蓝 C3920 | 8,400 粒 | 1,200 粒 | 7,200 粒 | 08-11 12:00 | 梁思敏 | 待询价 |
| MS-2608021 | 澄海贸易C26-118 | 拉链 · YKK 尼龙隐形拉链生产单 BOM 自动汇总 | 3# · 22cm · 闭尾燕麦色 108 | 1,260 条 | 260 条 | 1,000 条 | 08-10 17:00 | 梁思敏 | 加急询价 |
| MS-2608026 | 优尚制衣A7634 | 商标 · 缎面织唛主标客户确认版 BOM | 55×18mm · 中折黑底米白字 | 2,200 枚 | 0 枚 | 2,200 枚 | 08-13 12:00 | 陈佩仪 | 询价中 |
| MS-2608032 | 宁纺国际NF-2097 | 包装 · 自封环保胶袋包装配比表 | 35×45cm · 0.05mm透明 · 印警示语 | 1,500 个 | 1,500 个 | 0 个 | 08-15 16:00 | 陈佩仪 | 库存已满足 |
| MS-2608036 | 嘉禾服饰JH-6612 | 吊牌 · 客户彩印吊牌套装业务补充需求 | 主牌+价牌+备用钮袋客户专色 | 980 套 | 0 套 | 980 套 | 08-12 10:00 | 梁思敏 | 待确认稿件 |
控制规则:客户专属商标与吊牌未确认稿件不得采购;有效报价少于两家不得定标;超采购未交量、质检不合格或单证不齐的到货单不得入库。紧急单必须保留审批原因。