应收余额¥339,800.00已收 ¥395,400.00
业务单据到资金核销
应收、应付、收付款与订单利润,在同一套来源单据上对平
应收 = 结算额 − 扣款;应付 = 原应付 − 扣款;毛利 = 收入 − 材料 − 外发 − 计件工资 − 制造费用。
财务登记、审批和核销结果将在这里显示
逾期应收¥144,040.001 个客户需跟进
应付余额¥123,695.00采购、外发与工资
待审批 / 过账2审批后才可资金过账
订单毛利¥151,540.00当前 4 张生产单
客户应收重点AR-2608018 · 海岳服饰
当前余额¥78,400.00
结算额 − 扣款 = 应收收款过账后自动核销账龄
供应商 / 外发应付AP-FW260731-09 · 东源织造
待付金额¥38,460.00
加工费 ¥42,780.00损耗与质量扣款 -¥4,320.00
资金内控规则制单、审批、出纳分离
待审批单据禁止过账已过账不可删除,只能申请红冲核销金额不得超过往来余额
客户结算与账龄
应收账款
| 应收单 / 客户 | 生产单 / PO | 结算依据 | 结算额 | 扣款 | 应收总额 | 已收 | 余额 / 到期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海岳服饰 | MS-2608018HY-PO260731-06 | 1,200 件 × ¥168.00FP-260806-018 | ¥201,600.00 | ¥3,200.00 | ¥198,400.00 | ¥120,000.00 | ¥78,400.0008-15 | 部分收款 |
| 澜图贸易 | MS-2608021LT-PO260722-11 | 1,600 件 × ¥142.00FP-260805-011 | ¥227,200.00 | ¥1,800.00 | ¥225,400.00 | ¥225,400.00 | ¥0.0008-06 | 已结清 |
| 悦成针织 | MS-2608026YC-PO260715-08 | 980 件 × ¥198.00FP-260729-026 | ¥194,040.00 | ¥0.00 | ¥194,040.00 | ¥50,000.00 | ¥144,040.0008-05 | 部分收款 |
| 嘉禾服饰 | MS-2608036JH-PO260726-09 | 760 件 × ¥156.00待开票 | ¥118,560.00 | ¥1,200.00 | ¥117,360.00 | ¥0.00 | ¥117,360.0008-22 | 待对账 |
采购、外发与计件工资
应付账款
| 应付单 / 类型 | 来源单 | 供应商 / 班组 | 关联生产 | 原应付 | 扣款 | 应付总额 | 已付 / 余额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商采购 | FLCG-260804-019采购入库 | 永诚包装陈佩仪 经办 | MS-2608032 等 2 单 | ¥2,100.00 | ¥21.00 | ¥2,079.00 | ¥0.00余 ¥2,079.00 | 待审批待主管审批 |
| 供应商采购 | CG-260803-12采购入库 | 联盛纱行陈慧 经办 | MS-2608018 | ¥107,856.00 | ¥900.00 | ¥106,956.00 | ¥50,000.00余 ¥56,956.00 | 部分付款已审批 |
| 外发加工 | FW-260731-09外发结算 | 东源织造林晓敏 经办 | MS-2608018 | ¥42,780.00 | ¥4,320.00 | ¥38,460.00 | ¥0.00余 ¥38,460.00 | 待付款已审批 |
| 计件工资 | XZ-2607-02计件工资汇总 | 缝合部门计件组何静 经办 | MS-2608018 等 8 单 | ¥86,420.00 | ¥1,250.00 | ¥85,170.00 | ¥85,170.00余 ¥0.00 | 已结清已审批 |
| 外发加工 | FW-260802-05外发结算 | 恒达洗水周静 经办 | MS-2608021 | ¥26,800.00 | ¥600.00 | ¥26,200.00 | ¥0.00余 ¥26,200.00 | 待审批待主管审批 |
银行流水与往来核销
收付款登记
| 资金单 / 方向 | 往来单位 | 关联账款 | 生产单 / 来源 | 收付金额 | 核销 / 未分配 | 方式 / 流水号 | 审批 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收款 · 今天 11:20 | 海岳服饰何静 经办 | AR-2608018 | MS-2608018客户货款 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00未分配 ¥0.00 | 银行转账CMB-0807-6328 | 已审批 | 待过账 |
| 付款 · 今天 15:30 | 东源织造陈慧 经办 | AP-FW260731-09 | MS-2608018外发加工费 | ¥20,000.00 | ¥20,000.00未分配 ¥0.00 | 网银付款待生成 | 待主管审批 | 待审批 |
| 收款 · 昨天 16:08 | 海岳服饰何静 经办 | AR-2608018 | MS-2608018客户货款 | ¥120,000.00 | ¥120,000.00未分配 ¥0.00 | 银行转账CMB-0806-1192 | 已审批 | 已过账 |
| 付款 · 08-05 17:42 | 缝合部门计件组陈慧 经办 | AP-XZ2607-02 | MS-2608018 等 8 单计件工资 | ¥85,170.00 | ¥85,170.00未分配 ¥0.00 | 批量代发PAYROLL-260705 | 已审批 | 已过账 |
收入减完整订单成本
订单利润 / 对账
| 生产单 / 客户 | 结算收入 | 材料成本 | 外发成本 | 计件工资 | 制造费用 | 总成本 | 毛利 / 毛利率 | 对账状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海岳服饰 · HY-8821 · 12G 圆领 | ¥198,400.00 | ¥78,420.00 | ¥38,460.00 | ¥32,280.00 | ¥9,800.00 | ¥158,960.00 | ¥39,440.0019.88% | 差异待核外发损耗扣款待签认 |
| 澜图贸易 · LT-5036 · 14G 开衫 | ¥225,400.00 | ¥91,200.00 | ¥26,200.00 | ¥38,900.00 | ¥12,600.00 | ¥168,900.00 | ¥56,500.0025.07% | 差异待核洗水质量扣款待确认 |
| 悦成针织 · YC-8106 · 7G 粗针 | ¥194,040.00 | ¥88,460.00 | ¥19,500.00 | ¥40,200.00 | ¥11,800.00 | ¥159,960.00 | ¥34,080.0017.56% | 已对账采购、外发与工资均已对平 |
| 嘉禾服饰 · JH-6612 · 12G Polo | ¥117,360.00 | ¥48,280.00 | ¥14,800.00 | ¥23,860.00 | ¥8,900.00 | ¥95,840.00 | ¥21,520.0018.34% | 待补单据包装辅料发票待回 |