业务参数5覆盖生产、物料与财务
配置、权限与可追溯变更
业务规则集中配置,关键变更先校验、再确认、全程留痕
当前为演示配置:所有保存只存在当前浏览器,权限开关不会在服务端强制执行;正式环境必须接入服务端 RBAC、API 鉴权、密钥加密与持久审计。
设置保存、校验和审计结果将在这里显示
单号规则冲突2重复前缀禁止保存
审批缺级1连续节点才可生效
已启用集成2企业微信与 Webhook
危险项已启用0当前安全
危险设置保护PARAM-WH-003 · 负库存
首次点击仅进入待确认状态二次确认后才更新本地演示值
单号唯一性RULE-MS-001 · MS-260807-001
前缀 + 日期 + 流水号必须唯一重复前缀草案禁止生效
审批职责分离FLOW-PAY-001 · 大额付款
审批层级必须连续完整制单、审批与过账不可由一人包办
默认值、容差与控制开关
业务参数
| 参数编号 / 模块 | 参数名称 | 配置键 | 当前值 | 拟保存 | 适用范围 | 风险 | 更新记录 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产管理 | 默认生产损耗率仅作为新生产单的默认值,已审核生产单不回写。 | production.loss.default | 3.0 % | 3.5 % | 新建生产单 | 常规设置 | 林晓敏08-06 17:40 | 已生效 |
| 原材料 | 毛料收货磅差容差实收净重超出容差时,入库单必须由物料主管复核。 | material.receipt.weightTolerance | 0.3 % | 0.5 % | 采购入库复磅 | 常规设置 | 何静08-05 10:22 | 已生效 |
| 库存控制 | 允许负库存过账启用后可能造成库存和成本失真,必须二次确认并留审计记录。 | inventory.allowNegativePosting | 否 | 是 | 原料与成品仓 | 危险设置 | 系统管理员从未启用 | 安全关闭 |
| 财务结算 | 自动核销客户最早应收自动核销会改变账龄分布,启用前需确认客户结算规则。 | finance.receipt.autoApplyOldest | 否 | 是 | 无指定应收单的客户收款 | 危险设置 | 陈慧08-01 09:12 | 待评估 |
| 质量管理 | 部门一次合格率预警线低于预警线时向部门主管和生产经理发送通知。 | quality.firstPassRate.warning | 98.0 % | 98.5 % | 缝合、洗水、熨烫、查补、包装 | 常规设置 | 刘芳08-04 14:06 | 已生效 |
业务编号生成器
单号规则
| 规则编号 / 单据 | 前缀 | 日期格式 | 流水位数 | 起始值 | 重置周期 | 编号示例 | 负责部门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产单 | MS | YYMMDD | 3 位 | 1 | 每日 | MS-260807-001分隔符“-” | 生产部 | 使用中 |
| 采购订单 | CG | YYMMDD | 3 位 | 1 | 每日 | CG-260807-001分隔符“-” | 采购部 | 使用中 |
| 外发合同 | FW | YYMMDD | 2 位 | 1 | 每日 | FW-260807-01分隔符“-” | 外发部 | 使用中 |
| 返工单(草案) | MS | YYMMDD | 3 位 | 1 | 每日 | MS-260807-001分隔符“-” | 质量部 | 前缀冲突 |
| 收款单 | SK | YYMMDD | 2 位 | 1 | 每日 | SK-260807-01分隔符“-” | 财务部 | 使用中 |
编号规则保存前检查所有单据类型;任何相同前缀都视为冲突,避免不同业务生成相同主键。
金额阈值与连续审批节点
审批流程
| 流程编号 / 业务 | 触发条件 | 要求级数 | 已配置 | 审批路径 | 允许自审 | 生效日期 | 负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大额付款审批 | 付款金额 ≥ ¥50,000 | 3 级 | 2 级 | 1.财务主管 → 3.总经理 | 否 | 待补齐后生效 | 陈慧 | 审批缺级 |
| 物料报损审批 | 报损金额 ≥ ¥500 | 2 级 | 2 级 | 1.物料主管 → 2.财务主管 | 否 | 2026-08-01 | 何静 | 已生效 |
| 计件工价变更 | 任意单价新增或调整 | 2 级 | 2 级 | 1.生产负责人 → 2.工资会计 | 否 | 2026-08-01 | 林晓敏 | 已生效 |
| 高金额客户订单 | 订单金额 ≥ ¥500,000 | 2 级 | 2 级 | 1.业务经理 → 2.总经理 | 否 | 2026-07-15 | 周静 | 已生效 |
岗位数据范围与职责分离
角色权限
| 角色编号 / 名称 | 数据范围 | 模块范围 | 创建 | 审批 | 过账 | 导出 | 允许自审 | 成员 / 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLE-ADMIN-001系统管理员 | 全厂配置 | 基础资料、参数、集成 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 2 人职责隔离 |
| ROLE-FIN-002财务主管 | 全厂财务 | 应收、应付、成本、审批 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 2 人使用中 |
| ROLE-CASH-003出纳 | 资金单据 | 收付款登记、银行流水 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 1 人使用中 |
| ROLE-WH-004仓库主管 | 所属仓库 | 原料、辅料、成品库存 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 3 人需定期复核 |
消息渠道与回调健康度
通知集成
| 集成编号 / 渠道 | 用途 | 事件数 | 接收范围 | 端点 | 凭据 | 最近检查 | 启用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业微信 | 缺料、逾期、审批与出货提醒 | 8 | 负责人 + 部门主管 | corp://ww***2608 | 凭据已加密 | 今天 10:26 成功 | 是 | 运行正常 |
| 微信公众号 | 外发厂扫码与进度回传 | 4 | 已绑定外发联系人 | appid://wx***7812 | 凭据已加密 | 未启用 | 否 | 待启用 |
| 业务 Webhook | 生产完工与库存过账回调 | 6 | 服务器到服务器 | https://erp.example/*** | 签名密钥已加密 | 今天 09:58 成功 | 是 | 待配置 IP 白名单 |
| 短信 | 重大逾期与停线预警 | 2 | 生产经理 + 总经理 | provider://sms***08 | 无有效签名 | 配置未完成 | 否 | 未配置 |
谁在何时改了什么
配置审计
| 审计编号 / 时间 | 操作者 / 角色 | 动作 | 目标 | 变更前 | 变更后 | 来源 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD-260807-009今天 10:42 | 陈慧财务主管 | 修改审批流草案 | FLOW-PAY-001 | 2 级审批 | 拟调整为 3 级,第二级未配置 | 设置中心 · 10.10.2.18 | 保存被阻断 |
| AUD-260807-008今天 10:26 | 系统任务集成巡检 | 连接测试 | INT-WECHAT-001 | 上次成功 09:26 | HTTP 200 · 286 ms | 任务中心 | 成功 |
| AUD-260806-027昨天 17:40 | 林晓敏生产经理 | 更新业务参数 | PARAM-PROD-001 | 默认损耗率 2.5% | 默认损耗率 3.0% | 设置中心 · 10.10.1.36 | 已保存 |
| AUD-260805-01808-05 14:18 | 系统管理员管理员 | 停用集成 | INT-MP-002 | 已启用 | 已停用 | 设置中心 · 10.10.0.8 | 已保存 |